Тюменское региональное отделение Детского фонда в течение всего 2021 года проводит творческие конкурсы, посвященные теме Космоса. Подведены итоги двух конкурсов «Космос такой далекий и близкий» (стихи, рисунки), «Этот загадочный космос» (поделки). Представляем победителей. Награждение пройдет в октябре 2021 года.
Победители. Конкурс «Космос такой далекий и близкий -2021» (стихи)
| №
пп |
Территория,
ФИ |
Лет | Территория, место жительства | Место |
| Бердюжский район | ||||
| 1. | Коптяева Карина | 11 | Бердюжский район, МАОУ СОШ с. Окунево | пп |
| 2. | Фадеев Дмитрий | 12 | Бердюжский район, МАОУ СОШ с. Окунево | 3 |
| Голышмановский ГО | ||||
| 3. | Денисов Денис | 10 | Голышмановский район, МАОУ Голышмановская СОШ №2 | 2 |
| Сорокинский район | ||||
| 4. | Кривых Альбина | 11 | Сорокинский район, МАОУ Сорокинская СОШ №3 Ворсихинская СОШ | пп |
| Тобольский район | ||||
| 5. | Аминов Вадим | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | 1 |
| 6. | Биро Ксения | 9 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | пп |
| 7. | Голубцов Матвей» | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | пп |
| 8. | Голубцова Таисия | 8 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | пп |
| 9. | Ритер Леонид | 8 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | 3 |
| 10. | Сабаничева Юлия | 15 | Тобольский район, МАОУ Сетовская СОШ | пп |
| Тюменский район | ||||
| 11. | Кузьмин Никита | 11 | Тюменский район, КЦСОН | пп |
| Уватский район | ||||
| 12. | Медведева Ксения | 10 | Уватский район | 2 |
Победители. Конкурс «Космос такой далекий и близкий -2021» (рисунки).
| Абатский район | ||||
| 1. | Бабушкин Артем | 10 | Абатский район, МАОУ Коневская СОШ, филиал Банниковская СОШ | пп |
| 2. | Райберг Таисия | 7 | Абатский район, с. Ощепково | 2 |
| Бердюжский район | ||||
| 3. | Обухова Екатерина | 14 | Бердюжский район, КЦСОН | 3 |
| 4. | Пахомова Виктория | 9 | Бердюжский район, КЦСОН | пп |
| Ишимский район | ||||
| 5. | Баранова Елизавета | 4 | Ишимский район. Филиал МАОУ Черемшанская СОШ-Первопесьяновская СОШ | пп |
| 6. | Довгань Александр | 9 | Ишимский район. Филиал МАОУ Черемшанская СОШ-Первопесьяновская СОШ | 3 |
| 7. | Егоров Егор | 7 | Ишимский район, МАОУ Тоболовская СОШ | 3 |
| 8. | Нескородев Всеволод | 10 | Ишимский район. Филиал МАОУ Черемшанская СОШ-Первопесьяновская СОШ | пп |
| 9. | Сидоренко Екатерина | 11 | Ишимский район. Филиал МАОУ Черемшанская СОШ-Первопесьяновская СОШ | 2 |
| 10. | Сечин Андрей | 4 | Ишимский район. Филиал МАОУ Черемшанская СОШ-Первопесьяновская СОШ | пп |
| Исетский район | ||||
| 11. | Коробейникова Светлана | 7 | Исетский район, с. Рафайлово | пп |
| Вагайский район | ||||
| 12. | Елтышева Феруза | 12 | Вагайский район, КЦСОН | пп |
| Тобольский район | ||||
| 13. | Грушевский Василий | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | 3 |
| 14. | Мельник Матвей | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | 1 |
| 15. | Преженцова Елизавета | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | пп |
| 16. | Тарасов Ярослав | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | пп |
| 17. | Траевская Дарья | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | 3 |
| 18. | Шиловская Ангелина | 7 | Тобольский район, филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-«Малозоркальцевская СОШ» | пп |
| Юргинский район | ||||
| 19. | Кармацких Слава | 10 | Юргинский район, с. Северо-Плетнево | пп |
| 20. | Филатов Егор | 7 | Юргинский район, с. Северо-Плетнево | пп |
| Сорокинский район | ||||
| 21. | Винтер Виктория | 9 | Сорокинский район, Филиал МАОУ СОШ №2 | 2 |
| 22. | Батт Анастасия | 7 | Сорокинский район, СП МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинский детский сад. | 3 |
| 23. | Батт Григорий | 7 | Сорокинский район, СП МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинский детский сад. | 3 |
| 24. | Зимина Ангелина | 10 | Сорокинский район, Филиал МАОУ СОШ №1-Сорокинская коррекционная школа-интернат | пп |
| 25. | Коротеньков Максим | 14 | Сорокинский район, Филиал МАОУ СОШ №1-Сорокинская коррекционная школа-интернат | 3 |
| 26. | Кислякова Арина | 13 | Сорокинский район, Филиал МАОУ СОШ №3-Сорокинская СОШ№2 | 2 |
| 27. | Корощупов Никита | 13 | Сорокинский район, Филиал МАОУ СОШ №1
Пинигинская СОШ |
пп |
| 28. | Ковалевская Ксения | 12 | Сорокинский район, МАОУ Сорокинская СОШ №3 | 3 |
| 29. | Матошин Артем | 9 | Сорокинский район, Филиал МАОУ СОШ №1
Пинигинская СОШ |
пп |
| 30. | Сабаганова Адема | 14 | Сорокинский район, МАОУ Сорокинская СОШ №3 | 2 |
| 31. | Сабаганова Самал | 15 | Сорокинский район, МАОУ Сорокинская СОШ №3 | 1 |
| 32. | Чечулина Ксения | 12 | Сорокинский район, МАОУ Сорокинская СОШ №3 | 3 |
| 33. | Шубина Мария | 13 | Сорокинский район, МАОУ Сорокинская СОШ №3 | 3 |
| 34. | Шубина Дарья | 13 | Сорокинский район, МАОУ Сорокинская СОШ №3 | пп |
| Уватский район | ||||
| 35. | Ворожцова Мария | 16 | Уватский район МАОУ СОШ ,п. Демьянка | 3 |
| 36. | Данилова Антонина | 11 | Уватский район МАОУ СОШ, п. Демьянка | 1 |
| 37. | Коновалов Даниил | 15 | Уватский район МАОУ СОШ, п. Демьянка | 2 |
| 38. | Коркина Снежана | 13 | Уватский район, Демьянская СОШ | 2 |
| 39. | Миронова Елена | 15 | Уватский район, МАОУ Уватская СОШ | 2 |
| 40. | Никулина Алина | 16 | Уватский район, МАОУ Ивановская СОШ | 3 |
| 41. | Разбойникова София | 7 | Уватский район МАОУ СОШ, п. Демьянка | 3 |
| 42. | Ромашева Мария | 16 | Уватский район, МАОУ Туртасская СОШ | 1 |
| 43. | Рыбка Григорий | 11 | Уватский район МАОУ СОШ п. Демьянка | 3 |
| 44. | Самолова Дарья | 14 | Уватский район, МАОУ Уватская СОШ | 3 |
| 45. | Сайфутдинова Злата | 13 | Уватский район, МАОУ Ивановская СОШ | 2 |
| 46. | Степанчук Анастасия | 15 | Уватский район МАОУ СОШ, п. Демьянка | 1 |
| 47. | Стерхова Ангелина | 12 | Уватский район, Першинская СОШ-филиал МАОУ Демьянская СОШ | пп |
| 48. | Стерхова Юлия | 15 | Уватский район, Першинская СОШ-филиал МАОУ Демьянская СОШ | 3 |
| 49. | Шабанова Жанна | 16 | Уватский район, МАОУ Туртасская СОШ | 1 |
| 50. | Чусовитина Александра | 12 | Уватский район, МАОУ Уватская СОШ | пп |
| Упоровский район | ||||
| 51. | Елфимова Ульяна | 8 | Упоровский район, Бызовское с/п | пп |
| 52. | Калугина Евгения | 17 | Упоровский район, Пятковское с/п | пп |
| 53. | Попов Роман | 8 | Упоровский район, Бызовское с/п | пп |
| Омутинский район | ||||
| 54. | Королева Алина | 8 | Омутинский район, с. Вагай | 3 |
| 55. | Королева Полина | 8 | Омутинский район, с. Вагай | пп |
| 56. | Королев Александр | 12 | Омутинский район, с. Вагай | 3 |
| 57. | Коротаева Марина | 9 | Омутинский район, с. Вагай | пп |
| 58. | Матвеев Денис | 8 | Омутинский район, с. Вагай | 3 |
| 59. | Рингельман Ольга | 9 | Омутинский район, с. Омутинское | пп |
| 60. | Руфьятова Нигина | 16 | Омутинский район, с. Омутинское, СРЦН | пп |
| 61. | Слободянюк Максим | 14 | Омутинский район, с. Омутинское | 1 |
| 62. | Степанов Михаил | 7 | Омутинский район, с. Омутинское | 3 |
| 63. | Ткаченко Ирина | 12 | Омутинский район, с. Омутинское, СРЦН | пп |
| Тюменский район | ||||
| 64. | Антонова Анастасия | 16 | Тюменский район, КЦСОН | 1 |
| 65. | Арент Стефания | 8 | Тюменский район, с. Кулаково | пп |
| 66. | Батурина Любовь | 16 | Тюменский район, КЦСОН | 3 |
| 67. | Бейдель Анастасия | 14 | Тюменский район, с. Кулаково | 2 |
| 68. | Валиева Лиана | 10 | Тюменский район, КЦСОН | 3 |
| 69. | Казанцева Алина | 9 | Тюменский район, КЦСОН | 2 |
| 70. | Лакатош Яна | 7 | Тюменский район, МАОУ Богандинская СОШ№42 | пп |
| 71. | Майорова Екатерина | 13 | Тюменский район, КЦСОН | 2 |
| 72. | Мамонтов Тимофей | 10 | Тюменский район, п. Винзили | 1 |
| 73. | Никитина Наталья | 16 | Тюменский район, КЦСОН | 1 |
| 74. | Насекин Артем | 10 | Тюменский район, МАОУ Богандинская СОШ№42 | 2 |
| 75. | Насекина Ксения | 10 | Тюменский район, МАОУ Богандинская СОШ№42 | 1 |
| 76. | Нохрин Михаил | 7 | Тюменский район, МАОУ Богандинская СОШ№42 | 2 |
| 77. | Паньшина Екатерина | 9 | Тюменский район, КЦСОН | 3 |
| 78. | Пахолкова Мария | 12 | Тюменский район, КЦСОН | пп |
| 79. | Плесовских Елизавета | 16 | Тюменский район, КЦСОН | пп |
| 80. | Плешкова Карина | 14 | Тюменский район, Успенская СОШ | 3 |
| 81. | Романов Виктор | 14 | Тюменский район МАОУ Успенская СОШ | пп |
| 82. | Сафонова Диана | 15 | Тюменский район, КЦСОН | 1 |
| 83. | Султанова Саида | 11 | Тюменский район, КЦСОН | 2 |
| 84. | Солодкова Милена | 17 | Тюменский район, КЦСОН | 2 |
| Казанский район | ||||
| 85. | Афонасьева Вероника | 11 | Казанский район, Большеченчерская СОШ | пп |
| 86. | Черемных Ольга | 11 | Казанский район, Большеченчерская СОШ | пп |
| Ярковский район | ||||
| 87. | Курманова Линиза | 11 | Ярковский район | 2 |
| 88. | Курманова Азалия | 9 | Ярковский район | 3 |
| 89. | Курманов Данил | 7 | Ярковский район | 3 |
| 90. | Кононова Кристина | 14 | Ярковский район | 3 |
| Заводоуковский ГО | ||||
| 91. | Колобова Виктория | 10 | Г. Заводоуковск | 3 |
| 92. | Шестакова Валентина | 11 | Г. Заводоуковск | 1 |
| Г. Ишим | ||||
| 93. | Андреева Александра | 8 | Г. Ишим, КЦСОН | пп |
| 94. | Воронова Марина | 8 | Г. Ишим, КЦСОН | пп |
| 95. | Николаенко Артем | 7 | Г. Ишим, КЦСОН | пп |
| 96. | Городецкая Карина | 7 | Г. Ишим, КЦСОН | пп |
| 97. | Фендель Алиса | 7 | Г. Ишим, КЦСОН | пп |
| Голышмановский ГО | ||||
| 98. | Бетехтина Елизавета | 8 | Голышмановский район | 2 |
| 99. | Габдулкаримова Айнура | 9 | Голышмановский район, Земляновская СОШ | пп |
| 100. | Ложникова Ирина | 11 | Голышмановский район | 2 |
| 101. | Пономарева София | 13 | Голышмановская СОШ№2 | 3 |
| 102. | Половникова Арина | 10 | Голышмановский район | 2 |
| 103. | Сенькова Анастасия | 8 | Голышмановский район | 3 |
| 104. | Ситников Максим | 7 | Голышмановский район, Земляновская СОШ | 3 |
| 105. | Усольцева Елизавета | 10 | Голышмановский район | 1 |
| 106. | Филинова София | 6 | Голышмановский район | 3 |
| Сладковский район | ||||
| 107. | Галухин Данил | 11 | Сладковский район, с. Усово | 3 |
| 108. | Касаткин Тимофей | 10 | Сладковский район, п. Маслянский | 3 |
| 109. | Савостьянова Екатерина | 9 | Сладковский район, с. Лопазное | 3 |
Победители. Конкурс «Космос такой далекий и близкий -2021» (поделки)
| Абатский район | ||||
| 1. | Крапивин Александр | 9 | Абатский район | 1 |
| 2. | Линькова Екатерина | 12 | Абатский район | 2 |
| 3. | Шестакова Милана | 9 | Абатский район | 2 |
| Ишимский район | ||||
| 4. | Гунченко Владимир | 8 | Ишимский район, Таболовская СОШ | 3 |
| 5. | Гредин Анатолий | 4 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | пп |
| 6. | Баранова Елизавета | 4 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | 3 |
| 7. | Довгань Александра | 9 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | пп |
| 8. | Кайшенова Аделина | 8 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | 1 |
| 9. | Пантелеев Андрей | 9 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | 3 |
| 10. | Рачева Ирина | 9 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | пп |
| 11. | Сивкова Анна | 10 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | пп |
| 12. | Сидоренко Елизавета | 11 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | 2 |
| 13. | Сушков Савелий | 7 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | пп |
| 14. | Швец Артур | 9 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | 1! Супер приз |
| 15. | Шахменов Ермек | 8 | Ишимский район, Первопесьяновская СОШ | 2 |
| Казанский район | ||||
| 16. | Галганов Дмитрий | 7 | Казанский район, Большеченчерская СОШ | пп |
| 17. | Малюгина Маргарита | 13 | Казанский район, Большеченчерская СОШ | 3 |
| 18. | Савченко Ярослав | 12 | Казанский район, Большеченчерская СОШ | 3 |
| 19. | Силиванов Евгений | 10 | Казанский район, Большеченчерская СОШ | 1 |
| 20. | Вячеслаев Сергей | 14 | Казанский район, МАОУ Казанская СОШ | 3 |
| 21. | Левашов Максим | 10 | Казанский район, МАОУ Казанская СОШ | 3 |
| 22. | Проколова Арина | 7 | Казанский район, МАОУ Казанская СОШ | пп |
| 23. | Санникова Юлия | 13 | Казанский район, МАОУ Казанская СОШ | пп |
| 24. | Кондратьева Олеся | 13 | Казанский район, МАОУ Казанская СОШ | пп |
| Омутинский район | ||||
| 25. | Костюнин Александр | 10 | Омутинский район, с. Омутинское | пп |
| 26. | Панфилов Михаил | 7 | Омутинский район, с. Омутинское | 3 |
| 27. | Рингельман Ольга | 9 | Омутинский район, с. Омутинское | 2 |
| 28. | Сергеева Анастасия | 9 | Омутинский район, с. Омутинское | 1 |
| 29. | Степанов Михаил | 7 | Омутинский район, с. Омутинское | 1 |
| Сладковский район | ||||
| 30. | Трещакина Дарина | 7 | Сладковский район, д. Новоандреевка | 2 |
| Сорокинский район | ||||
| 31. | Акжанов Рамазан | 9 | Сорокинский район, Пинигинская СОШ | пп |
| 32. | Дацкевич Константин | 7 | Сорокинский район, Ворсихинская СОШ | 2 |
| 33. | Морозов Ярослав | 7 | Сорокинский район, Пинигинский д/с | пп |
| 34. | Ненашев Илья | 8 | Сорокинский район, Пинигинский д/с | пп |
| 35. | Чистобаев Константин | 7 | Сорокинский район, Ворсихинская СОШ | пп |
| 36. | Пироженко Яна | 11 | Сорокинский район, Ворсихинская СОШ | 3 |
| 37. | Сапичев Роман | 7 | Сорокинский район, Пинигинский д/с | 2 |
| 38. | Смирнов Богдан | 7 | Сорокинский район, Пинигинский Д/с | пп |
| Тобольский район | ||||
| 39. | Голубцов Матвей | 7 | Тобольский район, Филиал МАОУ Нижнеаремзянская СОШ-Малозоркальцевская СОШ | 2 |
| 40. | Драгин Кирилл | 10 | Тобольский район, Филиал МАОУ Нижнеаремзянская СОШ-Малозоркальцевская СОШ | 2 |
| 41. | Тарасов Ярослав | 7 | Тобольский район, Филиал МАОУ Нижнеаремзянская СОШ-Малозоркальцевская СОШ | 1 |
| 42. | Шиловская Ангелина | 7 | Тобольский район, Филиал МАОУ Нижнеаремзянская СОШ-Малозоркальцевская СОШ | 2 |
| Тюменский район | ||||
| 43. | Николенко Мария | 12 | Тюменский район, КЦСОН | 3 |
| 44. | Зеленский Владислав | 14 | Тюменский район, Успенская СОШ | 1 |
| 45. | Назарова Яна | 12 | Тюменский район, КЦСОН | 1 |
| 46. | Насекина Дарья | 8 | Тюменский район, Богандинская СОШ№42 | 2 |
| 47. | Плешкова Карина | 14 | Тюменский район, Успенская СОШ | 2 |
| 48. | Солодкова Ирина | 16 | Тюменский район, КЦСОН | 3 |
| 49. | Воробьев Кирилл | 9 | Тюменский район, КЦСОН | пп |
| Уватский район | ||||
| 50. | Егорова Снежана | 10 | Уватский район, МАОУ Ивановская СОШ | 3 |
| 51. | Набокова Полина | 11 | Уватский район, МАОУ Ивановская СОШ | 2 |
| 52. | Назарова Дарья | 9 | Уватский район, МАОУ Ивановская СОШ | 2 |
| 53. | Шехирев Сергей | 9 | Уватский район, МАОУ Ивановская СОШ | 1 |
| Ярковский район | ||||
| 54. | Грязнова Валерия | 13 | Ярковский район | 1 |
| 55. | Демьяненко Анастасия | 6 | Ярковский район | 1 |
| 56. | Паршукова Виктория
Смирнова Александра Курманова Линиза |
9
11 11 |
Ярковский район | 1 |
| 57. | Подласов Владислав | 14 | Ярковский район | 1 |
| 58. | Тимирова Карина | 6 | Ярковский район | 1 |
| Г. Ишим | ||||
| 59. | Кудрявцева Дарья | 7 | Г. Ишим | пп |
| 60. | Лессер Александр | 8 | Г. Ишим | пп |
| Заводоуковский ГО | ||||
| 61. | Кызин Александр | 6 | Заводоуковский ГО | 1 |
| 62. | Щелкин Владимир | 10 | Заводоуковский ГО | пп |
| Г. Тобольск | ||||
| 63. | Иванов Макар | 8 | Г. Тобольск | пп |